- Titre
- moheli_batiments_cati_utm38s
- Résumé
No abstract provided
- Publication Date
- déc. 22, 2020, 1:32 après-midi
- Type
- Vector Data
- Propriétaire
- cat_adm
- Langue
- English
- Renseignements supplémentaires
Auncune information fournie
No abstract provided
Auncune information fournie
| Nom de l'attribut | Etiquette | Description |
|---|---|---|
| VALIDE | None | None |
| JOUR | None | None |
| ORDINATEUR | None | None |
| ID | None | None |
| EQ_LIEU_CU | None | None |
| EQ_SALLE_T | None | None |
| EQ_SALLE_F | None | None |
| EQ_CINEMA | None | None |
| EQ_BIBLIOT | None | None |
| EQ_PHARMAC | None | None |
| EQ_HOPITAL | None | None |
| EQ_CENTR01 | None | None |
| EQ_UNIVERS | None | None |
| EQ_CENTRE_ | None | None |
| EQ_LYCEE | None | None |
| EQ_COLLEGE | None | None |
| EQ_ECOLE_E | None | None |
| EQ_ECOLE_M | None | None |
| EQ_SPORT_L | None | None |
| EQ_SANTE_T | None | None |
| EQ_ENSEIGN | None | None |
| LIEU_CULTE | None | None |
| LOGEMENT_C | None | None |
| ECOLE | None | None |
| HOPITAL | None | None |
| ACCESSIBIL | None | None |
| DEPENDACE | None | None |
| BALCON_VER | None | None |
| COUR_JARDI | None | None |
| GARAGE | None | None |
| EXTERIEUR | None | None |
| TELEPHONE | None | None |
| EVACUATION | None | None |
| CUISINE_EA | None | None |
| CUISINE_SE | None | None |
| SANITAIRE_ | None | None |
| DOUCHE | None | None |
| WC | None | None |
| GAZ | None | None |
| EAU | None | None |
| ELECTRICIT | None | None |
| LOGEMENT_E | None | None |
| TAILLE_LOG | None | None |
| TAILLE_M09 | None | None |
| TAILLE_M08 | None | None |
| TAILLE_M07 | None | None |
| TAILLE_M06 | None | None |
| TAILLE_M05 | None | None |
| TAILLE_M04 | None | None |
| TAILLE_M03 | None | None |
| TAILLE_M02 | None | None |
| TAILLE_M01 | None | None |
| TAILLE_MEN | None | None |
| NBR_MENAGE | None | None |
| TYPE_RESID | None | None |
| PRIVE | None | None |
| PROPRIETE_ | None | None |
| OCCUPANT_N | None | None |
| OCCUPANT_A | None | None |
| OCCUPANT_L | None | None |
| OCCUPANT_P | None | None |
| OCCUPANT | None | None |
| TYPE | None | None |
| CYCLONE | None | None |
| MVT | None | None |
| INONDATION | None | None |
| RISQUES_NA | None | None |
| DIR | None | None |
| Y | None | None |
| X | None | None |
| NBR_NIVEAU | None | None |
| DATE_CONST | None | None |
| ETAT | None | None |
| TYPOLOGIE | None | None |
| AUTRES | None | None |
| HOTEL | None | None |
| ADMINISTRA | None | None |
| EQUIPEMENT | None | None |
| COMMERCE | None | None |
| LOGEMENT | None | None |
| OCCUPATION | None | None |
| NOM | None | None |
| ID_SECTEUR | None | None |
| ID_BATIMEN | None | None |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour générer une nouvelle carte basée sur cette couche.
Créer une cartePropriétaire, Point de contact, Auteur des métadonnées
Commentaires (0 total)
S'identifier pour ajouter un commentaire